Privatprotokoll för spelare 11
Kerstin Åkesson - Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Antal Spelare= 25 | Max antal brickor= 24 | Antal spelade brickor= 24 | Antal Resultat= 6 | Medel= 120 |
Spelarnr | Spelarnamn utan handikapp | Placering | Poäng | % |
---|---|---|---|---|
11 | Kerstin Åkesson | 23 | 97,1 * | 40,5 |
Parnr | Spelarnamn med handikapp | Placering | Poäng | % | HCP | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kerstin Åkesson | 15 | 116 * | 48,3 | 18,9 | 48,4 |
Bricka | NS | ÖV | Resultat | Poäng | Anm. | Motståndare |
---|---|---|---|---|---|---|
7 + 11 | 5 + 23 | 590 | 10 | 4 x av N Utspel: 10 Resultat: = | Rondpartner Monika Andersson | |
7 + 11 | 5 + 23 | -100 | 1 | 3Nt av N Utspel: 7 Resultat: -1 | Jan Carlsson + Ulla Jonson | 11 poäng av 20 (55%) |
15 + 19 | 11 + 13 | -140 | 4 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | Rondpartner Karl-Erik Nilsson | |
15 + 19 | 11 + 13 | 650 | 6 | 4 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | Lennarth Helgesson + Bengt Karlsson | 10 poäng av 20 (50%) |
8 + 11 | 21 + 18 | 650 | 8 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | Rondpartner Olle Larsson | |
8 + 11 | 21 + 18 | 150 | 8 | 2Nt av N Utspel: 3 Resultat: +1 | Cecilia Broomé Carlsson + Kimmo Pernu | 16 poäng av 20 (80%) |
11 + 24 | 13 + 6 | -100 | 0 | 3 av S Utspel: 10 Resultat: -1 | Rondpartner Monica Fältmyr | |
11 + 24 | 13 + 6 | 200 | 2 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: +2 | Karl-Erik Nilsson + Einar Eriksson | 2 poäng av 20 (10%) |
11 + 3 | 9 + 15 | 110 | 7 | 2 av S Utspel: E Resultat: = | Rondpartner Jan Ekström | |
11 + 3 | 9 + 15 | -200 | 0 | 1Nt av N Utspel: 5 Resultat: -2 | Olle Arvidsson + Lennarth Helgesson | 7 poäng av 20 (35%) |
11 + 2 | 24 + 21 | -50 | 0 | 4 av N Utspel: D Resultat: -1 | Rondpartner Johannes Borregaard | |
11 + 2 | 24 + 21 | 710 | 3 | 5 av S Utspel: 7 Resultat: +2 | Monica Fältmyr + Cecilia Broomé Carlsson | 3 poäng av 20 (15%) |
1 + 5 | 11 + 17 | -150 | 0 | 2Nt av V Utspel: 6 Resultat: +1 | Rondpartner Clary Odelberg-Johnson | |
1 + 5 | 11 + 17 | 200 | 8 | 3 av N Utspel: 6 Resultat: +2 | Lena Trobäck Karlsson + Jan Carlsson | 8 poäng av 20 (40%) |
25 + 20 | 9 + 11 | 170 | 4 | 2 av S Utspel: 8 Resultat: +2 | Rondpartner Olle Arvidsson | |
25 + 20 | 9 + 11 | -100 | 8 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: -2 | Marita Johnson + Claes Holmström | 12 poäng av 20 (60%) |
4 + 17 | 18 + 11 | 100 | 1 | 5 av Ö Utspel: 2 Resultat: -2 | Rondpartner Kimmo Pernu | |
4 + 17 | 18 + 11 | 150 | 4 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: -3 | Anita Fagerström + Clary Odelberg-Johnson | 5 poäng av 20 (25%) |
25 + 22 | 11 + 1 | 130 | 4 | 3 av S Utspel: E Resultat: +1 | Rondpartner Lena Trobäck Karlsson | |
25 + 22 | 11 + 1 | 100 | 2 | 1Nt av V Utspel: 3 Resultat: -1 | Marita Johnson + Lennart Hård | 6 poäng av 20 (30%) |
11 + 26 | 26 + 26 | 4 | Blindrond | Rondpartner | ||
11 + 26 | 26 + 26 | 4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 8 poäng av 20 (40%) | |
16 + 14 | 19 + 11 | 650 | 3 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | Rondpartner Bengt Karlsson | |
16 + 14 | 19 + 11 | 450 | 6 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | Lars Zetterberg + Lars Wounsch | 9 poäng av 20 (45%) |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432750069)2024-11-23 13:54:29 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:52:33,7480 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |